料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス etc |
ハイブリッド車 プリウス etc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト etc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード etc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド etc |
トラック・バン サクシード etc |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検査費用 | 全車種一律の19,800円(税込) ※国産車に限ります。但し、一部対応できない車種もございます。 | |||||||
申請代行料 | 申請手数料、代行料、事務手数料等0円。他店と決定的に違います | |||||||
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 |
重量税 | 6,600円 | 15,000円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 45,540円 | 54,050円 | 55,450円 | 63,650円 | 71,850円 | 80,050円 | 40,850円 | |
割引適用後料金 | 40,040円 | 48,550円 | 49,950円 | 58,150円 | 66,350円 | 74,550円 | 35,350円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 45,540円 | |
割引適用後料金 | 40,040円 |
プリウス etc
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 15,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 54,050円 | |
割引適用後料金 | 48,550円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 55,450円 | |
割引適用後料金 | 49,950円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 63,650円 | |
割引適用後料金 | 58,150円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 71,850円 | |
割引適用後料金 | 66,350円 |
プラド、アルファードetc
車両重量2,500kg以下
基本料金 | 19,800円 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
費用合計 | 80,050円 | |
割引適用後料金 | 74,550円 |